2021年の記録
第8回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/1/22 (金) 20:00~22:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 資料等 |
---|---|---|
ロボット運動学の真髄 | 関口叡範 | 資料 (note) |
買ってこれるBLDCモータドライバの紹介 | yuqlid | 資料 (Google Slide) |
激安犬ロボの中身を知る Ver.1 | Ryodo Tanaka | 公開なし |
LOCUS | HansRobo | 資料 (Google Slide) |
第9回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/2/26 (金) 20:00~22:00
- 参加者:39名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 資料等 |
---|---|---|
多関節ロボット用最適制御ソルバーを作ってみた | mayataka_ | 資料 (pptx) |
パーティクルフィルタのMAP推定の高速手法「FAST-MAP」を作ってみた | MoriKen254 | 資料 (SlideShare) |
ros_controlを使ってセンシング(前編) | yuki | 後編でまとめて公開予定 |
OpenRCFの使い方を実況形式で解説 | 関口叡範 | 資料 (BOOTH) |
第10回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/3/26 (金) 20:00~22:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 資料等 |
---|---|---|
脚ロボットにおけるリアルタイムシステムの課題 | FrostyDesign_JP | 公開なし |
最近の人型ロボットはどのくらいの制御周期で歩いているのか? | yuki | 資料 (Google Slide) |
ロボットの種類に依存しないサービスロボットの構築に向けて:オントロジと動作プリミティブに基づく家電操作 | A. Yuguchi | 資料 (PDF) |
高速Graspingをやってみた | scepter914 | 論文 |
第11回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/4/23 (金) 20:00~22:00
- 参加者:24名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 資料等 |
---|---|---|
人工筋肉らしき何かを作ってみた | reijin | 資料 (pptx) |
RTミドルウェアを用いたロボットボールキャッチシステムの開発 | A.Yuguchi | 資料 (PDF) |
コストマップに関する調査 | Namihei Adachi | 資料 (Google Slide) |
Constraint Motion Planning について | Ryodo Tanaka | 資料 (SlideShare) |
第12回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/5/21 (金) 20:00~23:00
- 参加者:31名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
運動学を用いた点群位置合わせ UR5eとZED miniのケーススタディ | tktats35873287 | 通常発表(20分) | 資料 (PDF) |
ros_controlの仕組みを読み解く | yuki | 通常発表(30分) | 資料 (Google Slide) |
第13回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/6/18 (金) 20:00~22:00
- 参加者:39名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
ICRA2021雑感、 勝手まとめ | godel | 通常発表(30分) | 資料 (SpeakerDeck) |
多関節ロボットのモーションプランニング | 関口叡範 | 通常発表(60分) | 公開なし |
「ロボットのリアルタイムシステムについて調べてみました」 | chikuta | LT | 公開なし |
ロボット枕Pixxについて | Ax Robotix_かわむら | LT | 資料 (SlideShare) |
第14回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/7/16 (金) 20:00~23:00
- 参加者:40名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
RoboMasterAIチャレンジ公式オープンソースを読む(ジンバル、シャーシ制御周り) | ArsenicLAB | LT | 資料 (GoogleSlides) |
グリッドマップ上でのA*探索の実行速度 | ksyundo | LT | 資料 (GoogleSlides) |
建設機械の自動化事業について | ARAV(株) 白久 & 田中 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlides) |
New Scenario Testing Tools for Autoware | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 準備中 |
第15回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/8/20 (金) 20:00~23:00
- 参加者:39名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
Dive into DDS/RTPS | takasehideki | LT | 資料 (SlideShare) |
地図に対する点群除去手法「removert」の論文・実装調査 | ryu_software | LT | 資料 (GoogleSlide) |
HRIの世界へのお誘い:アンドロイドによる嘘つきの仕草 | A. Yuguchi | 通常発表(60分) | 資料 (PDF) |
第16回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/9/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:40名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
Contact Implicit Trajectory Optimization:野望と現状 | mayataka_ | LT | 資料 (GoogleSlides) |
LiDARSemi #1 : HESAIの干渉防止技術 | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlides) |
前日に20分ではぜんぜん足りなかった話しとライブデモ | takasehideki | 通常発表(60分) | 資料 (SlideShare) |
Tesla AI Dayまとめ | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlides) |
第17回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/10/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
IROS2021発表の日本語再放送 | yuki | 通常発表(40分) | 公開なし |
ロボットの回路アーキテクチャの考え方と設計 | chikuwa_robo | 通常発表(60分) | 資料 (Google Slide) |
第18回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/11/19 (金) 20:00~23:00
- 参加者:41名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
冗長多関節ロボットの逆運動学と動作計画 | 関口叡範 | 通常発表(50分) | 公開なし |
フォトニック結晶レーザーを用いたLiDAR | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlide) |
WRS2020トンネル事故災害対応・復旧チャレンジで優勝・人工知能学会賞をGETした話 | Ryodo Tanaka | 通常発表(40分) |
第19回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/12/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:43名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
myCobot Pi with MoveIt! | Qibitech_inc | LT | 資料 (GoogleSlide) |
D3-AI & B5G.ex to Beyond the Future (with us??) | takasehideki | LT | 公開なし |
ROBO-剣 参加機体「Gano剣」技術解説 | Infinite_Loop_ | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
百人一首カルタ取りロボでROS 2に入門 | hygradme | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |