2022年の記録
第20回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/1/21 (金) 20:00~23:00
- 参加者:43名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 2年間のrobocup humanoid SPL生活でできたこと、できなかったこと | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
| IROS’21論文紹介:ソニーの新型4脚歩行ロボット”Tachyon” | A. Yuguchi | 通常発表(30分) | 資料 (PDF) |
| NDT勉強会について | Namihei Adachi, Masahiko Toyoshi | 通常発表(70分) | 資料 (GoogleSlide) |
第21回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/2/18 (金) 20:00~23:00
- 参加者:35名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| PLC制御の概要と高専ロボコンへの利用について | ken83245210 | LT | 資料 (SlideShare) |
| キツツキの舌に学ぶ柔軟な伸縮屈曲ロボットアーム | reijin | 通常発表(30分) | 資料 (論文) |
| Mini Pupperの技術紹介 | nisshan | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第22回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/3/18 (金) 20:00~23:00
- 参加者:47名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| GNSSでつくば環境にて自己位置推定チャレンジ | 龍 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| mROS 2 Update on FY2021 | takasehideki | LT | 資料 (Speaker Deck) |
| ロボティクスにおけるGPU計算 | neka-nat | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| Suzuki MC3000の紹介 | Ryujiyasu | 通常発表(20分) | 資料 (GoogleSlide) |
第23回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/4/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:47名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ロボット開発とUnity | comocc | LT | 資料 (PDF) |
| Thrustを使った点群処理 | neka-nat | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| 汎用クローラユニットやオープンソース ”ArduPilot”の課題や限界 | SpreadKnowledge_スプレッドナレッジ | 通常発表(30分) | 資料 (PDF) |
| ROBOMASTER S1をROSと繋げて遊ぶ | Hidaka | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第24回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/5/20 (金) 20:00~23:00
- 参加者:49名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| Stack-chanで始めるROS音声対話ロボット | yoshipon | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| 多変数最適化ソフト(python/qt)と3D形状チュートリアル(飛行機、抗力最小化)の概説 | optimizerer | LT | 資料 (PDF) |
| 自作四足歩行ロボットでつくばチャレンジに出る | とき | 通常発表(20分) | 資料 (GoogleSlide) |
| Offline RLとBehavioral Cloningについて自作ロボットでの利用事例を交えて紹介 | ksyundo | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
第25回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/6/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:43名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 例のあれとmROS 2を真面目に比較評価してみた話 | takasehideki | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| ロボット演劇のススメ | 尾崎 太祐 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| 四脚ロボットの状態推定手法を調べてみた | kiy | 通常発表(60分) | 資料 (SlideShare) |
| みかん収穫サポートロボットを作って試してみた | 橋本俊治 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第26回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/7/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 論文紹介 (RA-L & Humanoids):Deep Episodic Memory for Verbalization of Robot Experience | A. Yuguchi | 通常発表(60分) | 資料 (PDF) |
| 論文紹介 (RA-L):Toward Fast and Optimal Robotic Pick-and-Place on a Moving Conveyor | Hans_Robo | 通常発表(100分) | 資料 (GoogleSlide) |
第27回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/8/19 (金) 20:00~23:00
- 参加者:46名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ロボットレストラン見聞録 | Hans_Robo | LT | 公開なし |
| クローラーでつくばチャレンジに挑戦 | 龍 | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| AIのラボからロボティクスへ—東大松尾研究室のWRS2020パートナーロボットチャレンジへの挑戦 | Tatsuya Matsushima (TMats) | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第28回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/9/16 (金) 20:00~23:00
- 参加者:23名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| パスタ調理ロボットレストラン見聞録 | swift_file | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| お家で始めるMLOps | hakuturu583 | LT | 未定 |
| ロボティクス勉強会の設立と進展(RSJ発表再演) | Hans_Robo | 通常発表(30分) | 特集ページ |
| 認知症ケア技術ユマニチュードに基づくHRIの実現に向けて:ユマニチュードの触れ方の解析のために曲面板を用いた赤外線漏れ全反射方式での接触面情報の取得(RSJ発表再演) | A. Yuguchi | 通常発表(50分) | 資料 (PDF) |
第29回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/10/14 (金) 20:00~23:00
- 参加者:44名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| e-RT3 PlusでRclexをうごかしてみる | takasehideki | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| Tesla botを憶測と妄想でいろいろ語る | FrostyDesign_JP | LT | 公開なし |
| RoboSubという国際水中ロボコンについて | swift_file | 通常発表(50分) | 公開なし |
| キャチロボバトルコンテストに参加して | masero_ | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第30回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/11/25 (金) 20:00~23:00
- 参加者:45名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| WRSにおけるおにぎりについて | Namihei Adachi | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| On the way toなんちゃらてな話しをするつもりやったけどawesome contributorsのおかげでみなまでぜんぶ出来てしまったしなんならROS 2 topicが太平洋を横断しちまったでよ | takasehideki | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| Tesla AI Day 2022解説、Teslaの自動運転システムはなぜ動く? | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 公開なし |
| Team Dragonつくばチャレンジ2022報告会 | 龍 | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
第31回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/12/23 (金) 20:00~23:00
- 参加者:46名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ご家庭で作れるヘビ型ロボット | 孔明 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| IROS2022 Kyotoで見かけた某ロボットw | FrostyDesign_JP | LT | 公開なし |
| IROS2022 Kyoto 論文紹介 | ゆーくりっど | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| 二足歩行ロボ基礎知識~重心・ZMPフィードバック制御~ | watako | 通常発表(20分) | 公開なし |