2024年の記録
第43回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/1/26 (金) 20:00~23:00
- 参加者:34名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
「3Dプリンタでロボット作るよ」42回質疑応答振り返り&SICE SI2023参加報告 | shiba_8ro | LT | 公開なし |
Graph-Based SLAM自作してみた | 龍 | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
自作運搬ロボットによるみかん・ぶどう収穫のサポート | 橋本俊治 | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第44回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/3/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
3Dプリンタでロボット作るよ #4 マニピュレータを 3Dプリンタで作ってみたよ | shiba_8ro | LT | 資料 (GoogleSlide) |
点群データを用いた侵入禁止領域地図作成ツール | dandelion1124 | LT | 公開なし |
動くものづくりをもっと手軽にするオープンソースツール「UGOKU One」「FlexConsole」の紹介 | Tomohiro AOKI | 通発表(30分) | 資料 (Docswell) |
すべてが #Zenoh になる(みなさまよろしければDocker環境をご用意ください) | takasehideki | 通常発表(30分) | 資料(SpeakerDeck) |
第45回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/5/24 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
自作2D navigation パッケージ「navyu」の紹介 | 龍 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
アバターロボットを活用したマーダーミステリー体験 | Jun | LT | 公開なし |
ロボットの役に立ったら嬉しいオセロAIの話 | Nyanyan | 通発表(30分) | 公開なし |
UFACTORY Lite 6用リーダーフォロワーシステムの作成 | hygradme | 通常発表(30分) | 資料(SpeakerDeck) |
第46回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/7/26 (金) 20:00~23:00
- 参加者:15名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
【最新】世界のオープンソースロボットたち | shiba_8ro | LT | 資料(SpeakerDeck) |
バイオミメティクスロボットの開発 | Takumi Asada | 通常発表(30分) | 公開なし |
中国旅行記(ロボット・自動運転成分多め) | Hans_Robo | 通常発表(30分) | 公開なし |
第47回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/9/20 (金) 20:00~23:00
- 参加者:14名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
---|---|---|---|
高校生がRoboCup@Homeチームを立ち上げた話 | muramoto_koki | LT | 資料 (GoogleSlide) |
NHK高専ロボコンに向けて作ったコードの話 | TakanoTaiga | LT | 資料 (GoogleSlide) |
デモプロ2024報告 | Namihei Adachi | 通常発表(20分) | 公開なし |
MakerFaireTokyo出展します | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlide) |