2025年の記録
第49回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/1/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:24名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| URDF作成補助ツールのご案内 | IzumiNinagawa | LT | 資料 (Docswell) |
| 中国自動運転市場における”NOA”に迫る | Shin | LT | 公開なし |
| 片付けロボを作ってみた&Jetson orin nanoでNANOLLM(VLM)を動かしてみた | taki | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第50回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/3/14 (金) 20:00~23:00
- 参加者:24名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| “E2E”自動運転のROS nodeを雑に作ってみた話 | Shin | LT | 公開なし |
| ロボット基盤モデル(VLA)を一緒に作りませんか | Tatsuya Matsushima (TMats) | LT | - |
| humanoids 2024の土産話 | yuki | 通常発表(120分) | 公開なし |
第51回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/5/16 (金) 20:00~23:00
- 参加者:27名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| WindowsでGenesisに挑戦した話 | natsutan | LT | 資料(SpeakerDeck) |
| 自動運転におけるVision-Language Action (VLA) modelに詳しくなりたい!と思った初学者が論文を一つ読んできたので紹介します | Shin | LT | 公開なし |
| RoboCup Japan Open2025に参加してきました | Hans_Robo | 通常発表(90分) | 資料(GoogleSlide) |
第52回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/7/11 (金) 20:00~23:00
- 参加者:45名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ROS1 EOL後のROS1/ROS2&Jetson開発環境構築・運用ノウハウ | Tiryoh | LT | 資料 (Zenn) |
| 模倣学習をしてSO-101アームを動かしてみた | yuto2000 | LT | |
| 自動運転VLM初学者がCVPR2025の論文を読んできたので発表します | Shin | 通常発表 | 公開なし |
| Livox Mid-360をROS 2で使いこなす | dandelion1124 | 通常発表 | 資料 (Docswell) |
第53回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/9/19 (金) 20:00~23:00
- 参加者:26名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 3Dプリンタでロボット作るよ - ロボティクス向け材料編 | shiba_8ro | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| 無所属学会発表のすゝめ | SatomiHanasaki | LT | 資料 (Docswell) |
| 高校生チームがRoboCup世界大会に参加してみた | muramoto_koki | 通常発表 | |
| 自動運転におけるPlanningの評価指標RFS(Rater Feedback Score) | Shin | 通常発表 | 公開なし |
第54回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/11/14 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 動くものづくりをもっと手軽にする「UGOKU」シリーズの紹介 | AOKI Tomohiro | LT | 資料 (Docswell) |
| コンピュータビジョンカンファレンス (ICCV2025)で発表されたロボティクス関連の論文を自分なりに理解して要約紹介RoboFactory: Exploring Embodies Agent Collaboration with Compositional Constraints | takeofuture7 | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| WRS2025出場完走とnステップで出来るWRS環境構築 | yoshiko_kulala | 通常発表 | 資料 (GoogleSlide) |
| Hybrid A* Path Planning | 龍 | 通常発表 | 資料 (GoogleSlide) |