ロボティクス勉強会 全アーカイブ
このページは検索性向上のため、全ての勉強会記録を1ページにまとめたものです。
年ごとの記録: 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
2020年の記録
【試験開催】第0回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/05/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:24名
- ツール:Google Meet
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| Maritime RobotX Challenge2020に向けたプランナーの開発 | hakuturu583 | 資料 (Google Slide) |
| RoboCup SSLとSTP | Hans_Robo | 資料 (Google Slide) |
| iLQRの導出とシミュレーション例 | ksyundo | 資料 (Google Slide) |
| 微分動的計画法の近年の動向 | yuki | 資料 (Speaker Deck) |
| 中部チームNAGOYA SHACHIHOKO | yoshiko_kulala | 参加者限定公開 |
第1回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/06/19 (金) 20:00~23:00
- 参加者:31名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| RoboCup ヒューマノイドリーグの紹介と オープンプラットフォームヒューマノイドロボット GankenKunの開発について | T.Nakajima | 資料 (SlideShare) |
| Maritime RobotX Challenge2020へ向けた自己位置推定アーキテクチャ | hakuturu583 | 公開なし |
| 最近の国際学会で気になった論文を紹介(コンピュータビジョン) | godel | 公開なし |
| 今更ICRA 2019 Robomaster AI Challengeを振り返る | 7oei | 資料 (pptx) |
第2回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/07/17 (金) 20:00~22:30
- 参加者:29名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| プラグインについて | yuki | 公開なし |
| 形態可変ロボットの作り方 | ntm510 | 公開なし |
| ヘリUAVの開発とその活用法に関するプロジェクト | HTlab | 資料 (pptx) |
第3回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/08/21 (金) 20:00~22:30
- 参加者:31名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| ロボコン機体製作活動における心得 仙台知能ロボコンを通したケーススタディ | こめぱん | 資料 (PDF) |
| RoboCupSSLにおける 高出力・高昇圧比 昇圧チョッパの開発 | chikuwa_robo | 資料 (Google Slide) |
| コーナーで差をつけろ! 深層強化学習でドリフトする | hakuturu583 | 資料 (Google Slide) |
| Perception Layer Design Survey 1 | Namihei Adachi | 資料 (PDF) |
| 「マニピュレーションレビュー」のレビュー | smakita | 資料 (SlideShare) |
第4回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/09/18 (金) 20:00~21:00
- 参加者:27名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| すごいぞ!KinecV2!! | Hans_Robo | 資料 (SlideShare) |
| MIT Mini Cheetah Motorのソースコードを解析する | chikuwa_robo | 資料 (Google Slide) |
第5回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/10/23 (金) 20:00~22:00
- 参加者:44名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| GreenTea SSLの紹介 | SchneeTech | 公開なし |
| 自動下膳ロボットACUR-Cの開発 | OTL | 公開なし |
| 自動卓球返球ロボットの開発 | hygradme | 資料(Google Slide) |
| メカナムロボットをMakerFaireTokyo2020で展示してみた | motoms | 公開なし |
第6回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/11/20 (金) 20:00~22:00
- 参加者:39名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| ROS2のここが神(とここがクソ) | hakuturu583 | 資料 (Google Slide) |
| 論文: Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain 紹介 | ksyundo | 資料 (Google Slide) |
| Zynq 良いよ Zynq! | FrostyDesign_JP | 公開なし |
| Lightning Review: Atlasの運動生成 | yuki | 公開なし |
第7回ロボティクス勉強会
- 日時:2020/12/18 (金) 20:00~22:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| ROS2のプラグインとか周辺ツールとか作ってみた | Kotakku_07 | 資料 (Google Slide) |
| モジューラーロボットを作ってみた | takijo_kota | 公開なし |
| 激安犬ロボを買って,壊して,直せてたらいいな! | Ryodo Tanaka | 資料 (SlideShare) |
| FPGAをロボット(ROS)で「やわらかく」使うには | takasehideki | 資料 (SlideShare) |
2021年の記録
第8回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/1/22 (金) 20:00~22:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| ロボット運動学の真髄 | 関口叡範 | 資料 (note) |
| 買ってこれるBLDCモータドライバの紹介 | yuqlid | 資料 (Google Slide) |
| 激安犬ロボの中身を知る Ver.1 | Ryodo Tanaka | 公開なし |
| LOCUS | HansRobo | 資料 (Google Slide) |
第9回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/2/26 (金) 20:00~22:00
- 参加者:39名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| 多関節ロボット用最適制御ソルバーを作ってみた | mayataka_ | 資料 (pptx) |
| パーティクルフィルタのMAP推定の高速手法「FAST-MAP」を作ってみた | MoriKen254 | 資料 (SlideShare) |
| ros_controlを使ってセンシング(前編) | yuki | 後編でまとめて公開予定 |
| OpenRCFの使い方を実況形式で解説 | 関口叡範 | 資料 (BOOTH) |
第10回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/3/26 (金) 20:00~22:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| 脚ロボットにおけるリアルタイムシステムの課題 | FrostyDesign_JP | 公開なし |
| 最近の人型ロボットはどのくらいの制御周期で歩いているのか? | yuki | 資料 (Google Slide) |
| ロボットの種類に依存しないサービスロボットの構築に向けて:オントロジと動作プリミティブに基づく家電操作 | A. Yuguchi | 資料 (PDF) |
| 高速Graspingをやってみた | scepter914 | 論文 |
第11回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/4/23 (金) 20:00~22:00
- 参加者:24名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 資料等 |
|---|---|---|
| 人工筋肉らしき何かを作ってみた | reijin | 資料 (pptx) |
| RTミドルウェアを用いたロボットボールキャッチシステムの開発 | A.Yuguchi | 資料 (PDF) |
| コストマップに関する調査 | Namihei Adachi | 資料 (Google Slide) |
| Constraint Motion Planning について | Ryodo Tanaka | 資料 (SlideShare) |
第12回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/5/21 (金) 20:00~23:00
- 参加者:31名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 運動学を用いた点群位置合わせ UR5eとZED miniのケーススタディ | tktats35873287 | 通常発表(20分) | 資料 (PDF) |
| ros_controlの仕組みを読み解く | yuki | 通常発表(30分) | 資料 (Google Slide) |
第13回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/6/18 (金) 20:00~22:00
- 参加者:39名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ICRA2021雑感、 勝手まとめ | godel | 通常発表(30分) | 資料 (SpeakerDeck) |
| 多関節ロボットのモーションプランニング | 関口叡範 | 通常発表(60分) | 公開なし |
| 「ロボットのリアルタイムシステムについて調べてみました」 | chikuta | LT | 公開なし |
| ロボット枕Pixxについて | Ax Robotix_かわむら | LT | 資料 (SlideShare) |
第14回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/7/16 (金) 20:00~23:00
- 参加者:40名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| RoboMasterAIチャレンジ公式オープンソースを読む(ジンバル、シャーシ制御周り) | ArsenicLAB | LT | 資料 (GoogleSlides) |
| グリッドマップ上でのA*探索の実行速度 | ksyundo | LT | 資料 (GoogleSlides) |
| 建設機械の自動化事業について | ARAV(株) 白久 & 田中 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlides) |
| New Scenario Testing Tools for Autoware | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 準備中 |
第15回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/8/20 (金) 20:00~23:00
- 参加者:39名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| Dive into DDS/RTPS | takasehideki | LT | 資料 (SlideShare) |
| 地図に対する点群除去手法「removert」の論文・実装調査 | ryu_software | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| HRIの世界へのお誘い:アンドロイドによる嘘つきの仕草 | A. Yuguchi | 通常発表(60分) | 資料 (PDF) |
第16回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/9/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:40名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| Contact Implicit Trajectory Optimization:野望と現状 | mayataka_ | LT | 資料 (GoogleSlides) |
| LiDARSemi #1 : HESAIの干渉防止技術 | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlides) |
| 前日に20分ではぜんぜん足りなかった話しとライブデモ | takasehideki | 通常発表(60分) | 資料 (SlideShare) |
| Tesla AI Dayまとめ | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlides) |
第17回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/10/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| IROS2021発表の日本語再放送 | yuki | 通常発表(40分) | 公開なし |
| ロボットの回路アーキテクチャの考え方と設計 | chikuwa_robo | 通常発表(60分) | 資料 (Google Slide) |
第18回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/11/19 (金) 20:00~23:00
- 参加者:41名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 冗長多関節ロボットの逆運動学と動作計画 | 関口叡範 | 通常発表(50分) | 公開なし |
| フォトニック結晶レーザーを用いたLiDAR | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| WRS2020トンネル事故災害対応・復旧チャレンジで優勝・人工知能学会賞をGETした話 | Ryodo Tanaka | 通常発表(40分) |
第19回ロボティクス勉強会
- 日時:2021/12/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:43名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| myCobot Pi with MoveIt! | Qibitech_inc | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| D3-AI & B5G.ex to Beyond the Future (with us??) | takasehideki | LT | 公開なし |
| ROBO-剣 参加機体「Gano剣」技術解説 | Infinite_Loop_ | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| 百人一首カルタ取りロボでROS 2に入門 | hygradme | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
2022年の記録
第20回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/1/21 (金) 20:00~23:00
- 参加者:43名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 2年間のrobocup humanoid SPL生活でできたこと、できなかったこと | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
| IROS’21論文紹介:ソニーの新型4脚歩行ロボット”Tachyon” | A. Yuguchi | 通常発表(30分) | 資料 (PDF) |
| NDT勉強会について | Namihei Adachi, Masahiko Toyoshi | 通常発表(70分) | 資料 (GoogleSlide) |
第21回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/2/18 (金) 20:00~23:00
- 参加者:35名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| PLC制御の概要と高専ロボコンへの利用について | ken83245210 | LT | 資料 (SlideShare) |
| キツツキの舌に学ぶ柔軟な伸縮屈曲ロボットアーム | reijin | 通常発表(30分) | 資料 (論文) |
| Mini Pupperの技術紹介 | nisshan | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第22回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/3/18 (金) 20:00~23:00
- 参加者:47名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| GNSSでつくば環境にて自己位置推定チャレンジ | 龍 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| mROS 2 Update on FY2021 | takasehideki | LT | 資料 (Speaker Deck) |
| ロボティクスにおけるGPU計算 | neka-nat | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| Suzuki MC3000の紹介 | Ryujiyasu | 通常発表(20分) | 資料 (GoogleSlide) |
第23回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/4/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:47名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ロボット開発とUnity | comocc | LT | 資料 (PDF) |
| Thrustを使った点群処理 | neka-nat | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| 汎用クローラユニットやオープンソース ”ArduPilot”の課題や限界 | SpreadKnowledge_スプレッドナレッジ | 通常発表(30分) | 資料 (PDF) |
| ROBOMASTER S1をROSと繋げて遊ぶ | Hidaka | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第24回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/5/20 (金) 20:00~23:00
- 参加者:49名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| Stack-chanで始めるROS音声対話ロボット | yoshipon | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| 多変数最適化ソフト(python/qt)と3D形状チュートリアル(飛行機、抗力最小化)の概説 | optimizerer | LT | 資料 (PDF) |
| 自作四足歩行ロボットでつくばチャレンジに出る | とき | 通常発表(20分) | 資料 (GoogleSlide) |
| Offline RLとBehavioral Cloningについて自作ロボットでの利用事例を交えて紹介 | ksyundo | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
第25回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/6/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:43名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 例のあれとmROS 2を真面目に比較評価してみた話 | takasehideki | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| ロボット演劇のススメ | 尾崎 太祐 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| 四脚ロボットの状態推定手法を調べてみた | kiy | 通常発表(60分) | 資料 (SlideShare) |
| みかん収穫サポートロボットを作って試してみた | 橋本俊治 | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第26回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/7/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 論文紹介 (RA-L & Humanoids):Deep Episodic Memory for Verbalization of Robot Experience | A. Yuguchi | 通常発表(60分) | 資料 (PDF) |
| 論文紹介 (RA-L):Toward Fast and Optimal Robotic Pick-and-Place on a Moving Conveyor | Hans_Robo | 通常発表(100分) | 資料 (GoogleSlide) |
第27回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/8/19 (金) 20:00~23:00
- 参加者:46名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ロボットレストラン見聞録 | Hans_Robo | LT | 公開なし |
| クローラーでつくばチャレンジに挑戦 | 龍 | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| AIのラボからロボティクスへ—東大松尾研究室のWRS2020パートナーロボットチャレンジへの挑戦 | Tatsuya Matsushima (TMats) | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第28回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/9/16 (金) 20:00~23:00
- 参加者:23名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| パスタ調理ロボットレストラン見聞録 | swift_file | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| お家で始めるMLOps | hakuturu583 | LT | 未定 |
| ロボティクス勉強会の設立と進展(RSJ発表再演) | Hans_Robo | 通常発表(30分) | 特集ページ |
| 認知症ケア技術ユマニチュードに基づくHRIの実現に向けて:ユマニチュードの触れ方の解析のために曲面板を用いた赤外線漏れ全反射方式での接触面情報の取得(RSJ発表再演) | A. Yuguchi | 通常発表(50分) | 資料 (PDF) |
第29回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/10/14 (金) 20:00~23:00
- 参加者:44名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| e-RT3 PlusでRclexをうごかしてみる | takasehideki | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| Tesla botを憶測と妄想でいろいろ語る | FrostyDesign_JP | LT | 公開なし |
| RoboSubという国際水中ロボコンについて | swift_file | 通常発表(50分) | 公開なし |
| キャチロボバトルコンテストに参加して | masero_ | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第30回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/11/25 (金) 20:00~23:00
- 参加者:45名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| WRSにおけるおにぎりについて | Namihei Adachi | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| On the way toなんちゃらてな話しをするつもりやったけどawesome contributorsのおかげでみなまでぜんぶ出来てしまったしなんならROS 2 topicが太平洋を横断しちまったでよ | takasehideki | LT | 資料 (SpeakerDeck) |
| Tesla AI Day 2022解説、Teslaの自動運転システムはなぜ動く? | hakuturu583 | 通常発表(60分) | 公開なし |
| Team Dragonつくばチャレンジ2022報告会 | 龍 | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
第31回ロボティクス勉強会
- 日時:2022/12/23 (金) 20:00~23:00
- 参加者:46名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ご家庭で作れるヘビ型ロボット | 孔明 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| IROS2022 Kyotoで見かけた某ロボットw | FrostyDesign_JP | LT | 公開なし |
| IROS2022 Kyoto 論文紹介 | ゆーくりっど | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| 二足歩行ロボ基礎知識~重心・ZMPフィードバック制御~ | watako | 通常発表(20分) | 公開なし |
2023年の記録
第32回
- 日時:2023/1/20 (金) 20:00~23:00
- イベントページ:connpass
発表申込なしのため不開催.
第33回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/2/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:32名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 商品が発話する自己推薦ロボットの事例紹介 | IwamotoTakuya | 通常発表(30分) | 資料 (SpeakerDeck) |
| 論文 Capturability-Based Analysis and Control of Legged Locomotion を読む | yuki | 通常発表(60分) | 資料 (SpeakerDeck) |
第34回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/3/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:17名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 苦しんでつくるマイクロマウス【ESP32編】 | NaotoHiramatsu | 通常発表(45分) | 資料 (OneDrive) |
| そろそろFMCW LiDARを理解したい | Hans_Robo | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第36回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/5/19 (金) 20:00~23:00
- 参加者:34名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| アメリカで自動運転車乗ってきた | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| 自動運転のplanning datasetと評価の難しさ | Shin | LT | 確認中 |
| 点群深層学習に計測の気持ちを入れた研究の紹介 | shnhrtkyk | 通常発表(25分) | 資料 (SpeakerDeck) |
| (また)モジューラーロボットを作ってみた | taki | 通常発表(20分) | 資料 (GoogleSlide) |
第37回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/06/16 (金) 20:00~23:00
- 参加者:64名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 学ロボ2023ロボット紹介withラビット | kesigomu | LT | 資料 (PowerPoint) |
| NHK学生ロボコン2023における取り組み | naokichi | 通常発表(25分) | 資料 (PDF) |
| NHK学生ロボコン2023でしたこと ver.京工繊 | yamikuma | 通常発表(40分) | 資料 (PDF) |
第38回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/07/21 (金) 20:00~23:00
- 参加者:42名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 今様の自律ロボット航法ってなんだろう?〜最近のNavigationの動向〜 | godel | 通常発表(30分) | 公開なし |
| 種子島ロケットコンテスト2023 CanSat出場記録 | 550_rs | 通常発表(30分) | 公開なし |
第39回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/8/18 (金) 20:00~23:00
- 参加者:38名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot要約 | ゆーくりっど | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第40回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/9/22 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ROSのメッセージに関する徒然草 | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| 自動運転ビークル制御の研究成果紹介~データ・モデルに基づく横運動制御を中心として~ | 制御系エンジニアリングセンター | 通常発表(60分) | 確認中 |
第41回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/10/20 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 3Dプリンターでロボット作るよ ~ 黎明編 | shiba_8ro | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| LiDARSemi#4 東芝のLiDAR技術 | Hans_Robo | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第42回ロボティクス勉強会
- 日時:2023/11/24 (金) 20:00~23:00
- 参加者:29名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| ロボットの設計データを公開するにはどのプラットフォームが最適ですか? | shiba_8ro | LT | 資料 (SpeakDeck) |
| C++で動くロボットのテスト環境をPythonで作った話 | natsutan | LT | 資料 (SlideShare) |
| RealSense T265とD415とUFACTORY Lite 6で模倣学習の実験 | hydradom | 通常発表(30分) | 資料 (SpeakDeck) |
| 実環境を手軽にシミュレータ環境に持ってくるpointcloud2gazebo | dandelion1124 | 通常発表(15分) | 資料 (SpeakDeck) |
2024年の記録
第43回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/1/26 (金) 20:00~23:00
- 参加者:34名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 「3Dプリンタでロボット作るよ」42回質疑応答振り返り&SICE SI2023参加報告 | shiba_8ro | LT | 公開なし |
| Graph-Based SLAM自作してみた | 龍 | 通常発表(40分) | 資料 (GoogleSlide) |
| 自作運搬ロボットによるみかん・ぶどう収穫のサポート | 橋本俊治 | 通常発表(30分) | 資料 (GoogleSlide) |
第44回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/3/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 3Dプリンタでロボット作るよ #4 マニピュレータを 3Dプリンタで作ってみたよ | shiba_8ro | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| 点群データを用いた侵入禁止領域地図作成ツール | dandelion1124 | LT | 公開なし |
| 動くものづくりをもっと手軽にするオープンソースツール「UGOKU One」「FlexConsole」の紹介 | Tomohiro AOKI | 通発表(30分) | 資料 (Docswell) |
| すべてが #Zenoh になる(みなさまよろしければDocker環境をご用意ください) | takasehideki | 通常発表(30分) | 資料(SpeakerDeck) |
第45回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/5/24 (金) 20:00~23:00
- 参加者:25名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 自作2D navigation パッケージ「navyu」の紹介 | 龍 | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| アバターロボットを活用したマーダーミステリー体験 | Jun | LT | 公開なし |
| ロボットの役に立ったら嬉しいオセロAIの話 | Nyanyan | 通発表(30分) | 公開なし |
| UFACTORY Lite 6用リーダーフォロワーシステムの作成 | hygradme | 通常発表(30分) | 資料(SpeakerDeck) |
第46回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/7/26 (金) 20:00~23:00
- 参加者:15名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 【最新】世界のオープンソースロボットたち | shiba_8ro | LT | 資料(SpeakerDeck) |
| バイオミメティクスロボットの開発 | Takumi Asada | 通常発表(30分) | 公開なし |
| 中国旅行記(ロボット・自動運転成分多め) | Hans_Robo | 通常発表(30分) | 公開なし |
第47回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/9/20 (金) 20:00~23:00
- 参加者:14名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| 高校生がRoboCup@Homeチームを立ち上げた話 | muramoto_koki | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| NHK高専ロボコンに向けて作ったコードの話 | TakanoTaiga | LT | 資料 (GoogleSlide) |
| デモプロ2024報告 | Namihei Adachi | 通常発表(20分) | 公開なし |
| MakerFaireTokyo出展します | Hans_Robo | LT | 資料 (GoogleSlide) |
第48回ロボティクス勉強会
- 日時:2024/11/15 (金) 20:00~23:00
- 参加者:34名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| Visual Relocalization | いしたー | 10分LT | 資料 (Docswell) |
| 10分で駆け抜けるROSCon2024ふりかえり | takasehideki | 10分LT | 資料 (Qiita) |
| 2D SLAMにおけるScan Matchingアルゴリズムについて | 龍 | 通常発表(50分) | 資料 (GoogleSlide) |
| 自動運転におけるbidirectional interationの扱い方: predict-then-plan、E2E、Hybrid、色々あるけど結局誰が一番強いの?をみんなで悩もう | Shin | 通常発表(70分) | 公開なし |
2025年の記録
第49回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/1/17 (金) 20:00~23:00
- 参加者:24名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| URDF作成補助ツールのご案内 | IzumiNinagawa | LT | 資料 (Docswell) |
| 中国自動運転市場における”NOA”に迫る | Shin | LT | 公開なし |
| 片付けロボを作ってみた&Jetson orin nanoでNANOLLM(VLM)を動かしてみた | taki | 通常発表(60分) | 資料 (GoogleSlide) |
第50回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/3/14 (金) 20:00~23:00
- 参加者:24名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| “E2E”自動運転のROS nodeを雑に作ってみた話 | Shin | LT | 公開なし |
| ロボット基盤モデル(VLA)を一緒に作りませんか | Tatsuya Matsushima (TMats) | LT | - |
| humanoids 2024の土産話 | yuki | 通常発表(120分) | 公開なし |
第51回ロボティクス勉強会
- 日時:2025/5/16 (金) 20:00~23:00
- 参加者:27名
- ツール:ZOOM
- イベントページ:connpass
| タイトル | 発表者 | 発表枠 | 資料等 |
|---|---|---|---|
| WindowsでGenesisに挑戦した話 | natsutan | LT | 資料(SpeakerDeck) |
| 自動運転におけるVision-Language Action (VLA) modelに詳しくなりたい!と思った初学者が論文を一つ読んできたので紹介します | Shin | LT | 公開なし |
| RoboCup Japan Open2025に参加してきました | Hans_Robo | 通常発表(90分) | 資料(GoogleSlide) |